- Leitungsschutzschalter iC60H-C2-1N C 2A 1N-polig
Leitungsschutzschalter iC60H-C2-1N C 2A 1N-polig Schneider A9F07602
Geräteanwendung | Verteilung |
---|---|
Produktserie | Acti 9 |
Produktname | Acti 9 iC60 |
Produkt oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter |
Kurzbezeichnung des Geräts | IC60H |
Beschreibung der Pole | 1P + N |
Anzahl von geschützten Polen | 1 |
Neutralposition | LEFT |
[In] Nennstrom | 2 A |
Netzwerkanschluss | Wechselstrom (AC) Starr Strom (DC) |
Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
Charakteristik | C |
Ausschaltvermögen | 10000 A Icn w 230 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1 70 kA Icu bei 12...60 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 70 kA Icu bei 220...240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 70 kA Icu bei 100...133 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 |
Nutzungskategorie | Kategorie A entspricht EN 60898-1 Kategorie A entspricht IEC 60898-1 |
Eignung für Isolation | Ja, entspricht EN 60898-1 Ja, entspricht EN 60947-2 Ja, entspricht IEC 60898-1 Ja, entspricht IEC 60947-2 |
Normen | IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Magnetische Auslösegrenze für magnetische Auslösung | 8 x In +/- 20 % |
[Ics] Nenn-Unterbrechungskapazität Abbau- | 70 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 12...60 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 70 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 220...240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 70 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 12...60 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 70 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 220...240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 7500 A 75 % entspricht EN 60898-1 - 230 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 7500 A 75 % entspricht IEC 60898-1 - 230 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 70 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 100...133 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 70 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 100...133 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz |
Begrenzungsklasse | 3 entspricht EN 60898-1 3 entspricht IEC 60898-1 |
Nennisolationsspannung [Ui] | 500 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN 60947-2 500 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Bemessungsstossspannungsfestigkeit [Uimp] | 6 kV entspricht EN 60947-2 6 kV entspricht IEC 60947-2 |
Hinweis auf die Kontaktstellung | Ja |
Betätigungsart | Kippschalter |
Lokale Signalisierung | Auslöseanzeige |
Montagevariante | Schiene DIN |
Raster: 9mm | 4 |
Höhe | 91 mm |
Breite | 36 mm |
Tiefe | 78,5 mm |
Produktgewicht | 0,25 kg |
Farbe | weiß |
Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
Elektrische Lebensdauer | 10000 Zyklen |
Anschlüsse - Klemmen | Doppelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² Befestigt Doppelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel |
Drahtabisolierungslänge | 14 mm für oben oder unten Verbindung |
Anzugsmoment | 2 N.m oben oder unten |
Erdschlussschutz | Separater Block |
Schutzart IP | IP20 entspricht IEC 60529 IP20 entspricht EN 60529 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | IV |
Tropenfest | 2 |
Relative Feuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -35…70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…85 °C |
Garantie | 18 Monate |
---|
Schneider A9F07602
Marke
Produktcode
Schneider Electric A9F07602
Herstellercode
3606480438899
Anzahl der Pole
2
Nennstrom
2 A
Farbe
Weiß
Höhe
91 mm
Breite
36 mm
Tiefe
78,5 mm
Frequenz
50 Hz
60 Hz
Charakteristisch
C
Zusätzliche Funktionen
Mit getrennter Spur N (geschützter Pol)
Zertifikat/Zulassung/Standard
IEC 60947-2
EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
Garantie
18 Monate
Arbeitstemperatur
-35°C ... 70°C
Lagertemperatur
-40°C ... 85°C
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben