- Fehlerstrom-Schutzschalter iDPNNVigi-B10-30-AC B 10A 1N-polig 30 mA Typ AC
Fehlerstrom-Schutzschalter iDPNNVigi-B10-30-AC B 10A 1N-polig 30 mA Typ AC Schneider
| Produktserie | Acti 9 |
|---|---|
| Produktname | Acti 9 iDPN Vigi |
| Produkt oder Komponententyp | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) |
| Kurzbezeichnung des Geräts | IDPN N Vigi |
| Geräteanwendung | Verteilung |
| Beschreibung der Pole | 1P + N |
| Anzahl von geschützten Polen | 1 |
| Neutralposition | LEFT |
| [In] Nennstrom | 10 A |
| Netzwerkanschluss | Wechselstrom (AC) |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
| Charakteristik | B |
| Erdschlussempfindlichkeit | 30 mA |
| Erdschlussschutz-Zeitverzöger | Unverzögert |
| Erdschluss-Schutzklasse | Typ AC |
| Ausschaltvermögen | Icn 6000 A at 220...240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 |
| Eignung für Isolation | Ja, entspricht EN/IEC 60947-2 |
| Geräteposition im System | Abgang |
|---|---|
| Netzwerkfrequenz | 50 Hz |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 220...240 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Grenzwert für magnetische Auslösung | 3...5 x In |
| Reststrom-Auslösetechnologie | Spannungsunabhängig |
| [Ics] Nenn-Unterbrechungskapazität Abbau- | 6000 A 100 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 |
| Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap. | Idm 6000 A at 220...240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 |
| Begrenzungsklasse | 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1 |
| Nennisolationsspannung [Ui] | 400 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV |
| Hinweis auf die Kontaktstellung | Ja |
| Betätigungsart | Kippschalter |
| Lokale Signalisierung | EIN, AUS, ausgelöst |
| Montagevariante | Riegel |
| Montagevariante | Schiene DIN |
| Raster: 9mm | 4 |
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 73 mm |
| Produktgewicht | 125 g |
| Farbe | weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Sperrvorrichtung |
| Anschlüsse - Klemmen | Einfachanschlussklemme oben oder unten 1...10 mm² max. flexibel Einzelklemme oben oder unten 1. . . 10 mm² flexibel mit Hülse Einzelklemme, oben oder unten Befestigt Einzelklemme, oberer oder unterer starrer Draht/Draht 1. . . 16 mm² max |
| Drahtabisolierungslänge | 15 mm[ ][ ](oben oder unten) |
| Anzugsmoment | 2 N.m (oben oder unten) |
| Erdschlussschutz | Integriert |
A9D55610 Schneider
Marke
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASMehr
HerstellerSCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASAdresse:
Joseph Monier 35Postleitzahl: 92500Stadt: Rueil-MalmaisonLand: FrancjaAdresse E-Mail: poland.helpdesk@se.com
Zuständige StelleSCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASAdresse:
Joseph Monier 35Postleitzahl: 92500Stadt: Rueil-MalmaisonLand: FrancjaTelefonnummer: 48513778520Adresse E-Mail: poland.helpdesk@se.com
Produktcode
A9D55610/SCH
Herstellercode
3606480472619
Herstellercode
A9D55610
Farbe
Weiß
Nennstrom
10 A
Höhe
85 mm
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Frequenz
50 Hz
Charakteristisch
B
Triggertyp
AC
Schutzart (IP)
IP20
Produkttyp
Fehlerstromschutzgerät
LS-Schalter
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben








